La competencia en la Fórmula 1 continúa candente y el Gran Premio de Qatar dejó la lucha más cerrada que nunca, con un final de pronóstico reservado para la temporada 2021.

Max Vertstappen y Lewis Hamilton definirán hasta la última carrera al campeón del Mundial de Pilotos, así como Red Bull y Mercedes harán lo propio en el Mundial de Constructores.

En esta ocasión, Hamilton se llevó el triunfo, seguido de Verstappen y teniendo en Fernando Alonso al tercer lugar, mientras que Sergio Pérez se quedó cerca del podio, en el cuarto sitio.

Clasificación Campeonato de Pilotos | Puntos

  • Max Verstappen | 351.5
  • Lewis Hamilton | 343.5
  • Valtteri Bottas | 203
  • Checo Pérez | 190
  • Lando Norris | 153
  • Charles Leclerc |152
  • Carlos Sainz | 145.5
  • Daniel Ricciardo | 105
  • Pierre Gasly | 92
  • Fernando Alonso | 77
  • Esteban Ocon | 60
  • Sebastian Vettel | 43
  • Lance Stroll | 34
  • Yuki Tsunoda | 20
  • George Russell | 16
  • Kimi Raikkonen | 10
  • Nicholas Latifi | 7
  • Antonio Giovinazzi | 1
  • Mick Schumacher | 0
  • Nikita Mazepin | 0
  • Robert Kubica | 0

Tras el GP de Qatar la lucha por el Mundial de Constructores sigue siendo liderada por Mercedes, aunque Red Bull ya acortó distancias de manera muy importante, al ponerse a sólo cinco puntos, con dos carreras por delante para definir al ganador de la temporada 2021 en la Fórmula 1.

Clasificación Campeonato Constructores | Puntos

  • Mercedes | 546.5
  • Red Bull | 541.5
  • Ferrari | 297.5
  • McLaren | 258
  • Alpine | 137
  • Alpha Tauri | 112
  • Aston Martin | 77
  • Williams | 23
  • Alfa Romeo | 11
  • Haas | 0
COMPARTIR